MCO-F (Metall-C-Ringe federverstärkt für Außendruck-Anwendungen)
Außendruckanwendung
Für Außendruckanwendungen errechnet sich der Innendurchmesser des Ringes IDR wie folgt :
IDR = ID + Z
CSR | Nenn-Querschnitt: Querschnittsmaß (ohne Beschichtung) z.B. ähnlich der Schnurstärke von Elastomer-O-Ringen |
---|---|
Code | Performance-Index: zeigt Eigenschaftsmerkmale des Ringes an (z.B. Verpresskraft, Rückfederung) |
D | Nuttiefe: axiales Konstruktionsmaß, auf das der Ring vom ursprünglichen Querschnitt CSR kommend verpresst wird. |
F | Verpresskraft: die genannten Richtwerte beziehen sich auf 1mm Dichtungslänge. Um die Gesamtkraft der Dichtung für die Auslegung der Konstruktion zu erhalten, wird dieser Wert mit der Umfangslänge der Dichtung multipliziert. |
ID | Innendurchmesser der Nut: Referenzmaß für Außendruckanwendungen |
IDR | Innendurchmesser des Ringes: Der Innendurchmesser des Ringes ist ab dem genannten Mindestmaß IDR min. frei wählbar und ist zugleich korrespondierendes Maß zum Innendurchmesser der Nut. |
Pt | Beschichtungsstärke |
R | Radius: Konstruktionsmaß, dass die Abstützung des Ringes bei Druckbeaufschlagung verbessert |
SB | Springback: maximal mögliches Maß, um das der Ring insgesamt elastisch zurückfedern kann. Wichtiger Wert im Zusammenhang mit möglichen Flanschklaffungen. |
W | Nutbreite: radiales Konstruktionsmaß. Das genannte Mindestmaß W min. darf nicht unterschritten werden. |
Wt | Wandstärke: Blechstärke des Ringes |
Z | diametrisches Spiel zwischen Ring und Nut |
Das folgende Bestellbeispiel beschreibt einen Metall-C-Ring für Außendruckanwendung Typ MCO-F in
F7
Feder Inconel 718
7
Werkstoff Inconel 718
3,96
Querschnitt 3,96mm
w
mit Wandstärke 0,41 mm
0300,40
Ringinnendurchmesser 300,40mm inkl. Beschichtung
(passend für Nut-Innendurchmesser ID 300,00mm)
(passend für Nut-Innendurchmesser ID 300,00mm)
1
normal kaltgehärtet
S
Silberbeschichtung
L
0.01 - 0.03 mm stark
MCO
-
F7
-
7
-
3,96
W
-
0300,40
-
1
S
L
Metall-Ring MC0-F | Einbauraum | Performance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Wandstärke | Innendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
|
CSR mm |
Code | Wt mm |
Ø IDR min. mm |
Z mm |
D mm |
Tol. mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
1,57 | w | 0,15 | 10 | 0,16 | 1,25 | +0,10 | 2,30 | 0,35 | 80 | 0,08 |
1,57 | s | 0,15 | 10 | 0,16 | 1,25 | +0,10 | 2,30 | 0,35 | 180 | 0,07 |
2,00 | w | 0,25 | 20 | 0,20 | 1,60 | +0,10 | 2,60 | 0,45 | 160 | 0,08 |
2,20 | w | 0,25 | 10 | 0,22 | 1,75 | +0,10 | 2,90 | 0,45 | 155 | 0,09 |
2,39 | w | 0,25 | 10 | 0,24 | 1,90 | +0,10 | 3,20 | 0,50 | 150 | 0,11 |
2,39 | s | 0,25 | 10 | 0,24 | 1,90 | +0,10 | 3,20 | 0,50 | 320 | 0,10 |
2,60 | w | 0,25 | 18 | 0,26 | 2,10 | +0,10 | 3,40 | 0,50 | 200 | 0,11 |
2,79 | w | 0,38 | 18 | 0,28 | 2,23 | +0,10 | 3,60 | 0,55 | 220 | 0,11 |
3,18 | w | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | +0,10 | 4,20 | 0,75 | 145 | 0,12 |
3,18 | s | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | +0,10 | 4,20 | 0,75 | 290 | 0,12 |
3,50 | s | 0,41 | 25 | 0,35 | 2,85 | +0,10 | 4,60 | 0,75 | 160 | 0,12 |
3,96 | w | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | +0,10 | 5,20 | 1,25 | 150 | 0,19 |
3,96 | s | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | +0,10 | 5,20 | 1,25 | 320 | 0,15 |
4,78 | w | 0,51 | 45 | 0,48 | 3,85 | +0,15 | 6,40 | 1,30 | 190 | 0,20 |
4,78 | s | 0,51 | 45 | 0,48 | 3,85 | +0,15 | 6,40 | 1,30 | 420 | 0,18 |
5,00 | w | 0,51 | 75 | 0,51 | 4,00 | +0,15 | 6,60 | 1,30 | 180 | 0,28 |
5,20 | w | 0,51 | 75 | 0,52 | 4,15 | +0,15 | 6,80 | 1,30 | 240 | 0,29 |
5,60 | w | 0,51 | 75 | 0,56 | 4,50 | +0,15 | 7,30 | 1,30 | 220 | 0,29 |
6,35 | w | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 8,50 | 1,50 | 330 | 0,37 |
6,35 | s | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 8,50 | 1,50 | 560 | 0,27 |
7,00 | w | 0,64 | 100 | 0,70 | 5,60 | +0,20 | 9,40 | 1,50 | 320 | 0,37 |
7,90 | w | 0,97 | 100 | 0,79 | 6,35 | +0,20 | 10,40 | 1,50 | 335 | 0,40 |
9,53 | w | 0,97 | 100 | 0,95 | 7,70 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 510 | 0,43 |
9,53 | s | 0,97 | 100 | 0,95 | 7,70 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 810 | 0,35 |
12,7 | w | 1,27 | 500 | 1,25 | 10,20 | +0,30 | 16,50 | 1,50 | 640 | 0,50 |
12,7 | s | 1,27 | 500 | 1,25 | 10,20 | +0,30 | 16,50 | 1,50 | 920 | 0,40 |
Die genannten Performance-Richtwerte beziehen sich auf Dichtungen in Material Inconel 718 normal kalt gehärtet.
Vorzugsgrößen sind fett dargestellt. Weitere in Tabelle nicht gelistete Größen auf Anfrage erhältlich.
Federmaterial
Federmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
---|---|---|
Elgiloy | E | 2.4711 |
Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Ringmaterial
Ringmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
---|---|---|
SS304 | 1 | 1.4306 |
Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung | Bestellcode | Beschreibung |
---|---|---|
HT 1 | 1 | normal kaltgehärtet |
HT 2 | 2 | einfach wärmebehandelt |
HT 3 | 3 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet SC |
HT 4 | 4 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std |
HT 5 | 5 | Wärmebehandlung NACE MR 0175 |
Weitere Wärmebehandlungen auf Anfrage.
Beschichtung
Beschichtung | Bestellcode | max. Temperatur |
---|---|---|
Zinn | Z | 200°C |
PTFE | P | 290°C |
Silber | S | 430°C (650°C*) |
Kupfer | C | 930°C |
Gold | G | 930°C |
Nickel | N | 1200°C |
ohne | O | – |
* Nur gültig für nichtoxidierende Medien.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Beschichtungsstärke
Beschichtungsstärke Pt | Bestellcode |
---|---|
0,01 - 0,03 mm | L |
0,03 - 0,05 mm | M |
0,05 - 0,07 mm | H |
Weitere Beschichtungsstärken auf Anfrage.