MCO-HF (Metall-C-Ringe Highflex federverstärkt für Außendruck-Anwendungen)
Außendruckanwendung

Für Außendruckanwendungen errechnet sich der Innendurchmesser des Ringes IDR wie folgt :
IDR = ID + Z
| CSR | Nenn-Querschnitt: Querschnittsmaß (ohne Beschichtung) z.B. ähnlich der Schnurstärke von Elastomer-O-Ringen |
|---|---|
| Code | Performance-Index: zeigt Eigenschaftsmerkmale des Ringes an (z.B. Verpresskraft, Rückfederung) |
| D | Nuttiefe: axiales Konstruktionsmaß, auf das der Ring vom ursprünglichen Querschnitt CSR kommend verpresst wird. |
| F | Verpresskraft: die genannten Richtwerte beziehen sich auf 1mm Dichtungslänge. Um die Gesamtkraft der Dichtung für die Auslegung der Konstruktion zu erhalten, wird dieser Wert mit der Umfangslänge der Dichtung multipliziert. |
| ID | Innendurchmesser der Nut: Referenzmaß für Außendruckanwendungen |
| IDR | Innendurchmesser des Ringes: Der Innendurchmesser des Ringes ist ab dem genannten Mindestmaß IDR min. frei wählbar und ist zugleich korrespondierendes Maß zum Innendurchmesser der Nut. |
| Pt | Beschichtungsstärke |
| R | Radius: Konstruktionsmaß, dass die Abstützung des Ringes bei Druckbeaufschlagung verbessert |
| SB | Springback: maximal mögliches Maß, um das der Ring insgesamt elastisch zurückfedern kann. Wichtiger Wert im Zusammenhang mit möglichen Flanschklaffungen. |
| W | Nutbreite: radiales Konstruktionsmaß. Das genannte Mindestmaß W min. darf nicht unterschritten werden. |
| Wt | Wandstärke: Blechstärke des Ringes |
| Z | diametrisches Spiel zwischen Ring und Nut |
Das folgende Bestellbeispiel beschreibt einen Metall-C-Ring für Außendruckanwendung Typ MCO-HF in
HF7
Feder Inconel 718
7
Werkstoff Inconel 718
11,00
Querschnitt 11,00mm
x
1591,10
Ringinnendurchmesser 1591,10mm inkl. Beschichtung
(passend für Nut-Innendurchmesser ID 1590,00mm)
(passend für Nut-Innendurchmesser ID 1590,00mm)
1
normal kaltgehärtet
S
Silberbeschichtung
M
0.03 - 0.05 mm stark
MCO
-
HF7
-
7
-
11,00
x
-
1591,10
-
1
S
M
| Metall-Ring MC0-HF | Einbauraum | Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Innendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
|
| CSR mm |
Code | Ø IDR min. mm |
Z mm |
D mm |
Tol. mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
| 6,35 | x | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 8,90 | 1,50 | 110 | 0,60 |
| 11,00 | x | 500 | 1,10 | 8,80 | +0,30 | 15,00 | 3,00 | 120 | 1,10 |
| 15,00 | x | 700 | 1,50 | 12,20 | +0,30 | 19,50 | 4,00 | 160 | 1,50 |
Die genannten Performance-Richtwerte beziehen sich auf Dichtungen in Material Inconel 718 normal kalt gehärtet.
Weitere in Tabelle nicht gelistete Größen auf Anfrage erhältlich.
Federmaterial
| Federmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
|---|---|---|
| Elgiloy | E | 2.4711 |
| Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
| Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Ringmaterial
| Ringmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
|---|---|---|
| SS304 | 1 | 1.4306 |
| Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
| Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Wärmebehandlung
| Wärmebehandlung | Bestellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| HT 1 | 1 | normal kaltgehärtet |
| HT 2 | 2 | einfach wärmebehandelt |
| HT 3 | 3 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet SC |
| HT 4 | 4 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std |
| HT 5 | 5 | Wärmebehandlung NACE MR 0175 |
Weitere Wärmebehandlungen auf Anfrage.
Beschichtung
| Beschichtung | Bestellcode | max. Temperatur |
|---|---|---|
| Zinn | Z | 200°C |
| PTFE | P | 290°C |
| Silber | S | 430°C (650°C*) |
| Kupfer | C | 930°C |
| Gold | G | 930°C |
| Nickel | N | 1200°C |
| ohne | O | – |
* Nur gültig für nichtoxidierende Medien.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Beschichtungsstärke
| Beschichtungsstärke Pt | Bestellcode |
|---|---|
| 0,01 - 0,03 mm | L |
| 0,03 - 0,05 mm | M |
| 0,05 - 0,07 mm | H |
Weitere Beschichtungsstärken auf Anfrage.


