MCI-F (Konfigurator)
Mit Hilfe dieses Tools gelangen Sie in nur 3 Schritten zur Anfrage.
Die Erstellung des Matchcodes dient zur Orientierung. Eine zusätzliche technische Abstimmung kann erforderlich sein.
Schritt 1:
Bitte geben Sie hier die Nutabmessungen in die freien Felder ein und schließen Sie mit ‚Enter‘ ab.
Unterstützend finden Sie in der untenstehenden Tabelle die fertigbaren Größen mit den dazugehörigen Nutabmessungen.
Metall-Ring MCI-F | Einbauraum | Performance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Wandstärke | Außendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
|
CSR mm |
Code | Wt mm |
Ø ODR min. mm |
Z mm |
D mm |
Tol. mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
1,57 | w | 0,15 | 10 | 0,16 | 1,25 | +0,10 | 2,30 | 0,35 | 80 | 0,08 |
1,57 | s | 0,15 | 10 | 0,16 | 1,25 | +0,10 | 2,30 | 0,35 | 180 | 0,07 |
2,00 | w | 0,25 | 20 | 0,20 | 1,60 | +0,10 | 2,60 | 0,45 | 160 | 0,08 |
2,20 | w | 0,25 | 10 | 0,22 | 1,75 | +0,10 | 2,90 | 0,45 | 155 | 0,09 |
2,39 | w | 0,25 | 10 | 0,24 | 1,90 | +0,10 | 3,20 | 0,50 | 150 | 0,11 |
2,39 | s | 0,25 | 10 | 0,24 | 1,90 | +0,10 | 3,20 | 0,50 | 320 | 0,10 |
2,60 | w | 0,25 | 18 | 0,26 | 2,10 | +0,10 | 3,40 | 0,50 | 200 | 0,11 |
2,79 | w | 0,38 | 18 | 0,28 | 2,23 | +0,10 | 3,60 | 0,55 | 220 | 0,11 |
3,18 | w | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | +0,10 | 4,20 | 0,75 | 145 | 0,12 |
3,18 | s | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | +0,10 | 4,20 | 0,75 | 290 | 0,12 |
3,50 | s | 0,41 | 25 | 0,35 | 2,85 | +0,10 | 4,60 | 0,75 | 160 | 0,12 |
3,96 | w | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | +0,10 | 5,20 | 1,25 | 150 | 0,19 |
3,96 | s | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | +0,10 | 5,20 | 1,25 | 320 | 0,15 |
4,78 | w | 0,51 | 45 | 0,48 | 3,85 | +0,15 | 6,40 | 1,30 | 190 | 0,20 |
4,78 | s | 0,51 | 45 | 0,48 | 3,85 | +0,15 | 6,40 | 1,30 | 420 | 0,18 |
5,00 | w | 0,51 | 75 | 0,51 | 4,00 | +0,15 | 6,60 | 1,30 | 180 | 0,28 |
5,20 | w | 0,51 | 75 | 0,52 | 4,15 | +0,15 | 6,80 | 1,30 | 240 | 0,29 |
5,60 | w | 0,51 | 75 | 0,56 | 4,50 | +0,15 | 7,30 | 1,30 | 220 | 0,29 |
6,35 | w | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 8,50 | 1,50 | 330 | 0,37 |
6,35 | s | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 8,50 | 1,50 | 560 | 0,27 |
7,00 | w | 0,64 | 100 | 0,70 | 5,60 | +0,20 | 9,40 | 1,50 | 320 | 0,37 |
7,90 | w | 0,97 | 100 | 0,79 | 6,35 | +0,20 | 10,40 | 1,50 | 335 | 0,40 |
9,53 | w | 0,97 | 100 | 0,95 | 7,70 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 510 | 0,43 |
9,53 | s | 0,97 | 100 | 0,95 | 7,70 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 810 | 0,35 |
12,7 | w | 1,27 | 500 | 1,25 | 10,20 | +0,30 | 16,50 | 1,50 | 640 | 0,50 |
12,7 | s | 1,27 | 500 | 1,25 | 10,20 | +0,30 | 16,50 | 1,50 | 920 | 0,40 |
Die genannten Performance-Richtwerte beziehen sich auf Dichtungen in Material Inconel 718 normal kalt gehärtet.
Vorzugsgrößen sind fett dargestellt. Weitere in Tabelle nicht gelistete Größen auf Anfrage erhältlich.