MCI-F (Metall-C-Ringe federverstärkt für Innendruck-Anwendungen)
Innendruckanwendung

Für Innendruckanwendungen errechnet sich der Außendurchmesser des Ringes ODR wie folgt :
ODR = OD - Z
CSR | Nenn-Querschnitt: Querschnittsmaß (ohne Beschichtung) z.B. ähnlich der Schnurstärke von Elastomer-O-Ringen |
---|---|
Code | Performance-Index: zeigt Eigenschaftsmerkmale des Ringes an (z.B. Verpresskraft, Rückfederung) |
D | Nuttiefe: axiales Konstruktionsmaß, auf das der Ring vom ursprünglichen Querschnitt CSR kommend verpresst wird. |
F | Verpresskraft: die genannten Richtwerte beziehen sich auf 1mm Dichtungslänge. Um die Gesamtkraft der Dichtung für die Auslegung der Konstruktion zu erhalten, wird dieser Wert mit der Umfangslänge der Dichtung multipliziert. |
OD | Außendurchmesser der Nut: Referenzmaß für Innendruckanwendungen |
ODR | Außendurchmesser des Ringes: Der Außendurchmesser des Ringes ist ab dem genannten Mindestmaß ODR min. frei wählbar und ist zugleich korrespondierendes Maß zum Außendurchmesser der Nut. |
Pt | Beschichtungsstärke |
R | Radius: Konstruktionsmaß, dass die Abstützung des Ringes bei Druckbeaufschlagung verbessert |
SB | Springback: maximal mögliches Maß, um das der Ring insgesamt elastisch zurückfedern kann. Wichtiger Wert im Zusammenhang mit möglichen Flanschklaffungen. |
W | Nutbreite: radiales Konstruktionsmaß. Das genannte Mindestmaß W min. darf nicht unterschritten werden. |
Wt | Wandstärke: Blechstärke des Ringes |
Z | diametrisches Spiel zwischen Ring und Nut |
Das folgende Bestellbeispiel beschreibt einen Metall-C-Ring für Innendruckanwendung Typ MCI-F in
F7
Feder Inconel 718
7
Werkstoff Inconel 718
6,35
Querschnitt 6,35 mm
w
mit Wandstärke 0,64 mm
0979,35
Ringaußendurchmesser 979,35 inkl. Beschichtung
(passend für Nut-Außendurchmesser OD 980,00mm)
(passend für Nut-Außendurchmesser OD 980,00mm)
1
normal kaltgehärtet
N
Nickelbeschichtung
M
0.03 - 0.05 mm stark
MCI
-
F7
-
7
-
6,35
w
-
0979,35
-
1
N
M
Metall-Ring MCI-F | Einbauraum | Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Wandstärke | Außendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
CSR mm |
Code | Wt mm |
Ø ODR min. mm |
Z mm |
D +0,1 mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
1,57 | w | 0,15 | 15 | 0,16 | 1,25 | 2,3 | 0,35 | 80 | 0,08 |
1,57 | s | 0,15 | 15 | 0,16 | 1,25 | 2,3 | 0,35 | 180 | 0,06 |
2,39 | w | 0,25 | 20 | 0,24 | 1,90 | 3,2 | 0,50 | 150 | 0,10 |
2,39 | s | 0,25 | 20 | 0,24 | 1,90 | 3,2 | 0,50 | 320 | 0,08 |
3,18 | w | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | 4,2 | 0,75 | 145 | 0,15 |
3,18 | s | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | 4,2 | 0,75 | 290 | 0,12 |
3,96 | w | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | 5,2 | 1,25 | 150 | 0,20 |
3,96 | s | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | 5,2 | 1,25 | 320 | 0,16 |
4,78 | w | 0,51 | 75 | 0,48 | 3,85 | 6,4 | 1,30 | 190 | 0,22 |
4,78 | s | 0,51 | 75 | 0,48 | 3,85 | 6,4 | 1,30 | 420 | 0,18 |
6,35 | w | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,10 | 8,5 | 1,50 | 330 | 0,30 |
6,35 | s | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,10 | 8,5 | 1,50 | 560 | 0,26 |
9,53 | w | 0,97 | 300 | 0,95 | 7,70 | 12,7 | 1,50 | 510 | 0,40 |
9,53 | s | 0,97 | 300 | 0,95 | 7,70 | 12,7 | 1,50 | 810 | 0,32 |
12,7 | w | 1,27 | 600 | 1,25 | 10,20 | 16,5 | 1,50 | 640 | 0,55 |
12,7 | s | 1,27 | 600 | 1,25 | 10,20 | 16,5 | 1,50 | 920 | 0,46 |
Federmaterial
Federmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
---|---|---|
Elgiloy | E | 2.4711 |
Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Ringmaterial
Ringmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
---|---|---|
SS304 | 1 | 1.4306 |
Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung | Bestellcode | Beschreibung |
---|---|---|
HT 1 | 1 | normal kaltgehärtet |
HT 2 | 2 | einfach wärmebehandelt |
HT 3 | 3 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet SC |
HT 4 | 4 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std |
HT 5 | 5 | Wärmebehandlung NACE MR 0175 |
Beschichtung
Beschichtung | Bestellcode | max. Temperatur |
---|---|---|
Zinn | Z | 200°C |
PTFE | P | 290°C |
Silber | S | 430°C (650°C*) |
Kupfer | C | 930°C |
Gold | G | 930°C |
Nickel | N | 1200°C |
ohne | O | – |
* Nur gültig für nichtoxidierende Medien.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Beschichtungsstärke
Beschichtungsstärke | Bestellcode |
---|---|
0,01 - 0,03 mm | L |
0,03 - 0,05 mm | M |
0,05 - 0,07 mm | H |
Weitere Beschichtungsstärken auf Anfrage.