MCO (Metall-C-Ringe für Außendruck-Anwendungen)
Außendruckanwendung

Für Außendruckanwendungen errechnet sich der Innendurchmesser des Ringes IDR wie folgt :
IDR = ID + Z
CSR | Nenn-Querschnitt: Querschnittsmaß (ohne Beschichtung) z.B. ähnlich der Schnurstärke von Elastomer-O-Ringen |
---|---|
Code | Performance-Index: zeigt Eigenschaftsmerkmale des Ringes an (z.B. Verpresskraft, Rückfederung) |
D | Nuttiefe: axiales Konstruktionsmaß, auf das der Ring vom ursprünglichen Querschnitt CSR kommend verpresst wird. |
F | Verpresskraft: die genannten Richtwerte beziehen sich auf 1mm Dichtungslänge. Um die Gesamtkraft der Dichtung für die Auslegung der Konstruktion zu erhalten, muß dieser Wert mit der Umfangslänge der Dichtung multipliziert werden. |
ID | Innendurchmesser der Nut: Referenzmaß für Außendruckanwendungen |
IDR min. | Mindest-Innendurchmesser des Ringes: Der Innendurchmesser des Ringes ist ab dem genannten Mindestmaß frei wählbar und ist zugleich korrespondierendes Maß zum Innendurchmesser der Nut |
Pt | Beschichtungsstärke |
R | Radius: Konstruktionsmaß, dass die Abstützung des Ringes bei Druckbeaufschlagung verbessert |
SB | Springback: maximal mögliches Maß, um das der Ring insgesamt elastisch zurückfedern kann. Wichtiger Wert im Zusammenhang mit möglichen Flanschklaffungen. |
Wmin | Nutbreite: radiales Konstruktionsmindestmaß, um Druckbeaufschlagung des Ringes sicherzustellen |
Wt | Wandstärke: Blechstärke des Ringes |
Z | diametrisches Spiel zwischen Ring und Nut |
Das folgende Bestellbeispiel beschreibt einen Metall-C-Ring für Außendruckanwendung Typ MCO in
7
Werkstoff Inconel 718
4,78
Querschnitt 4,78 mm
s
mit Wandstärke 0,76 mm
0230,45
Ringinnendurchmesser 230,45 mm inkl. Beschichtung
(passend für Nut-Innendurchmesser 230,00mm)
(passend für Nut-Innendurchmesser 230,00mm)
4
lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet
C
Kupferbeschichtung
M
0.03 - 0.05 mm stark
MCO
-
7
-
4,78
s
-
0230,45
-
4
C
M
Metall-Ring MCO | Einbauraum | Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Wandstärke | Innendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
CSR mm |
Code | Wt mm |
Ø IDR min. mm |
Z mm |
D +0,1 mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
0,79 | w | 0,13 | 6 | 0,08 | 0,65* | 1,1 | 0,25 | 35 | 0,04 |
0,79 | s | 0,18 | 6 | 0,08 | 0,65* | 1,1 | 0,25 | 70 | 0,03 |
1,57 | w | 0,15 | 12 | 0,18 | 1,25 | 2,0 | 0,35 | 25 | 0,08 |
1,57 | s | 0,25 | 12 | 0,18 | 1,25 | 2,0 | 0,35 | 65 | 0,06 |
2,39 | w | 0,25 | 15 | 0,20 | 1,90 | 2,7 | 0,50 | 50 | 0,10 |
2,39 | s | 0,38 | 15 | 0,20 | 1,90 | 2,7 | 0,50 | 100 | 0,08 |
3,18 | w | 0,38 | 30 | 0,30 | 2,55 | 3,5 | 0,75 | 60 | 0,15 |
3,18 | s | 0,51 | 30 | 0,30 | 2,55 | 3,5 | 0,75 | 110 | 0,12 |
3,96 | w | 0,41 | 50 | 0,40 | 3,20 | 4,5 | 1,25 | 50 | 0,20 |
3,96 | s | 0,61 | 50 | 0,40 | 3,20 | 4,5 | 1,25 | 120 | 0,16 |
4,78 | w | 0,51 | 80 | 0,45 | 3,85 | 5,1 | 1,30 | 65 | 0,22 |
4,78 | s | 0,76 | 80 | 0,45 | 3,85 | 5,1 | 1,30 | 150 | 0,18 |
6,35 | w | 0,64 | 100 | 0,60 | 5,10 | 6,6 | 1,50 | 70 | 0,30 |
6,35 | s | 0,97 | 100 | 0,60 | 5,10 | 6,6 | 1,50 | 180 | 0,26 |
9,53 | w | 0,97 | 300 | 0,95 | 7,70 | 9,7 | 1,50 | 110 | 0,40 |
9,53 | s | 1,27 | 300 | 0,95 | 7,70 | 9,7 | 1,50 | 190 | 0,32 |
12,7 | w | 1,27 | 600 | 1,25 | 10,20 | 12,7 | 1,50 | 130 | 0,55 |
12,7 | s | 1,65 | 600 | 1,25 | 10,20 | 12,7 | 1,50 | 240 | 0,46 |
Ringmaterial
Ringmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
---|---|---|
SS304 | 1 | 1.4306 |
Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung | Bestellcode | Beschreibung |
---|---|---|
HT 1 | 1 | normal kaltgehärtet |
HT 2 | 2 | einfach wärmebehandelt |
HT 3 | 3 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet SC |
HT 4 | 4 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std |
HT 5 | 5 | Wärmebehandlung NACE MR 0175 |
Beschichtung
Beschichtung | Bestellcode | max. Temperatur |
---|---|---|
Zinn | Z | 200°C |
PTFE | P | 290°C |
Silber | S | 430°C (650°C*) |
Kupfer | C | 930°C |
Gold | G | 930°C |
Nickel | N | 1200°C |
ohne | O | – |
* Nur gültig für nichtoxidierende Medien.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Beschichtungsstärke
Beschichtungsstärke | Bestellcode |
---|---|
0,01 - 0,03 mm | L |
0,03 - 0,05 mm | M |
0,05 - 0,07 mm | H |
Weitere Beschichtungsstärken auf Anfrage.