MCO (Metall-C-Ringe für Außendruck-Anwendungen)
Außendruckanwendung
Für Außendruckanwendungen errechnet sich der Innendurchmesser des Ringes IDR wie folgt :
IDR = ID + Z
CSR | Nenn-Querschnitt: Querschnittsmaß (ohne Beschichtung) z.B. ähnlich der Schnurstärke von Elastomer-O-Ringen |
---|---|
Code | Performance-Index: zeigt Eigenschaftsmerkmale des Ringes an (z.B. Verpresskraft, Rückfederung) |
D | Nuttiefe: axiales Konstruktionsmaß, auf das der Ring vom ursprünglichen Querschnitt CSR kommend verpresst wird. |
F | Verpresskraft: die genannten Richtwerte beziehen sich auf 1mm Dichtungslänge. Um die Gesamtkraft der Dichtung für die Auslegung der Konstruktion zu erhalten, wird dieser Wert mit der Umfangslänge der Dichtung multipliziert. |
ID | Innendurchmesser der Nut: Referenzmaß für Außendruckanwendungen |
IDR | Innendurchmesser des Ringes: Der Innendurchmesser des Ringes ist ab dem genannten Mindestmaß IDR min. frei wählbar und ist zugleich korrespondierendes Maß zum Innendurchmesser der Nut. |
Pt | Beschichtungsstärke |
R | Radius: Konstruktionsmaß, dass die Abstützung des Ringes bei Druckbeaufschlagung verbessert |
SB | Springback: maximal mögliches Maß, um das der Ring insgesamt elastisch zurückfedern kann. Wichtiger Wert im Zusammenhang mit möglichen Flanschklaffungen. |
W | Nutbreite: radiales Konstruktionsmaß. Das genannte Mindestmaß W min. darf nicht unterschritten werden. |
Wt | Wandstärke: Blechstärke des Ringes |
Z | diametrisches Spiel zwischen Ring und Nut |
Das folgende Bestellbeispiel beschreibt einen Metall-C-Ring für Außendruckanwendung Typ MCO in
7
Werkstoff Inconel 718
4,78
Querschnitt 4,78 mm
s
mit Wandstärke 0,76 mm
0230,48
Ringinnendurchmesser 230,48mm inkl. Beschichtung
(passend für Nut-Innendurchmesser 230,00mm)
(passend für Nut-Innendurchmesser 230,00mm)
4
lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet
C
Kupferbeschichtung
M
0.03 - 0.05 mm stark
MCO
-
7
-
4,78
s
-
0230,48
-
4
C
M
Metall-Ring MCO | Einbauraum | Performance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Wandstärke | Innendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
|
CSR mm |
Code | Wt mm |
Ø IDR min. mm |
Z mm |
D mm |
Tol. mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
0,79 | w | 0,13 | 6 | 0,08 | 0,65 | +0,05 | 1,10 | 0,25 | 35 | 0,04 |
0,79 | s | 0,18 | 6 | 0,08 | 0,65 | +0,05 | 1,10 | 0,25 | 70 | 0,03 |
1,19 | w | 0,13 | 8 | 0,12 | 0,94 | +0,05 | 1,40 | 0,30 | 20 | 0,05 |
1,19 | s | 0,20 | 8 | 0,12 | 0,94 | +0,05 | 1,40 | 0,30 | 50 | 0,04 |
1,57 | w | 0,15 | 10 | 0,16 | 1,25 | +0,10 | 2,00 | 0,35 | 25 | 0,08 |
1,57 | s | 0,25 | 10 | 0,16 | 1,25 | +0,10 | 2,00 | 0,35 | 65 | 0,06 |
2,00 | w | 0,25 | 10 | 0,20 | 1,60 | +0,10 | 2,30 | 0,45 | 45 | 0,06 |
2,20 | w | 0,25 | 10 | 0,22 | 1,75 | +0,10 | 2,50 | 0,45 | 40 | 0,08 |
2,39 | w | 0,25 | 10 | 0,24 | 1,90 | +0,10 | 2,70 | 0,50 | 50 | 0,12 |
2,39 | s | 0,38 | 10 | 0,24 | 1,90 | +0,10 | 2,70 | 0,50 | 100 | 0,08 |
2,60 | s | 0,38 | 18 | 0,26 | 2,10 | +0,10 | 2,85 | 0,50 | 80 | 0,10 |
2,79 | w | 0,38 | 18 | 0,28 | 2,23 | +0,10 | 3,10 | 0,55 | 70 | 0,11 |
3,18 | w | 0,38 | 25 | 0,32 | 2,55 | +0,10 | 3,50 | 0,75 | 60 | 0,15 |
3,18 | s | 0,51 | 25 | 0,32 | 2,55 | +0,10 | 3,50 | 0,75 | 110 | 0,12 |
3,50 | s | 0,51 | 25 | 0,35 | 2,85 | +0,10 | 3,85 | 0,75 | 50 | 0,14 |
3,96 | w | 0,41 | 35 | 0,40 | 3,20 | +0,10 | 4,50 | 1,25 | 50 | 0,20 |
3,96 | s | 0,61 | 35 | 0,40 | 3,20 | +0,10 | 4,50 | 1,25 | 120 | 0,17 |
4,78 | w | 0,51 | 45 | 0,48 | 3,85 | +0,15 | 5,10 | 1,30 | 65 | 0,23 |
4,78 | s | 0,76 | 45 | 0,48 | 3,85 | +0,15 | 5,10 | 1,30 | 150 | 0,18 |
5,00 | w | 0,51 | 75 | 0,51 | 4,00 | +0,15 | 5,30 | 1,30 | 55 | 0,27 |
5,20 | w | 0,51 | 75 | 0,52 | 4,15 | +0,15 | 5,50 | 1,30 | 55 | 0,28 |
5,60 | w | 0,51 | 80 | 0,56 | 4,50 | +0,15 | 5,90 | 1,30 | 55 | 0,30 |
6,35 | w | 0,64 | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 6,60 | 1,50 | 70 | 0,35 |
6,35 | s | 0,97 | 100 | 0,64 | 5,05 | +0,20 | 6,60 | 1,50 | 180 | 0,30 |
7,00 | w | 0,64 | 100 | 0,70 | 5,60 | +0,20 | 7,65 | 1,50 | 70 | 0,35 |
7,90 | w | 0,97 | 100 | 0,79 | 6,35 | +0,20 | 8,25 | 1,50 | 130 | 0,35 |
9,53 | w | 0,97 | 100 | 0,95 | 7,70 | +0,30 | 9,70 | 1,50 | 110 | 0,50 |
9,53 | s | 1,27 | 100 | 0,95 | 7,70 | +0,30 | 9,70 | 1,50 | 190 | 0,32 |
12,7 | w | 1,27 | 500 | 1,25 | 10,20 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 130 | 0,55 |
12,7 | s | 1,65 | 500 | 1,25 | 10,20 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 240 | 0,46 |
Die genannten Performance-Richtwerte beziehen sich auf Dichtungen in Material Inconel 718 lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std.
Vorzugsgrößen sind fett dargestellt. Weitere in Tabelle nicht gelistete Größen auf Anfrage erhältlich.
Ringmaterial
Ringmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
---|---|---|
SS304 | 1 | 1.4306 |
Inconel X-750 | 5 | 2.4669 |
Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung | Bestellcode | Beschreibung |
---|---|---|
HT 1 | 1 | normal kaltgehärtet |
HT 2 | 2 | einfach wärmebehandelt |
HT 3 | 3 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet SC |
HT 4 | 4 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std |
HT 5 | 5 | Wärmebehandlung NACE MR 0175 |
Weitere Wärmebehandlungen auf Anfrage.
Beschichtung
Beschichtung | Bestellcode | max. Temperatur |
---|---|---|
Zinn | Z | 200°C |
PTFE | P | 290°C |
Silber | S | 430°C (650°C*) |
Kupfer | C | 930°C |
Gold | G | 930°C |
Nickel | N | 1200°C |
ohne | O | – |
* Nur gültig für nichtoxidierende Medien.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Beschichtungsstärke
Beschichtungsstärke Pt | Bestellcode |
---|---|
0,01 - 0,03 mm | L |
0,03 - 0,05 mm | M |
0,05 - 0,07 mm | H |
Weitere Beschichtungsstärken auf Anfrage.