MUO (Metall-U-Ringe für Außendruck-Anwendungen)
Außendruckanwendung

Für Außendruckanwendungen errechnet sich der Innendurchmesser des Ringes IDR wie folgt :
IDR = ID + Z
| CSR | Nenn-Querschnitt: Querschnittsmaß (ohne Beschichtung) z.B. ähnlich der Schnurstärke von Elastomer-O-Ringen |
|---|---|
| Code | Performance-Index: zeigt Eigenschaftsmerkmale des Ringes an (z.B. Verpresskraft, Rückfederung) |
| D | Nuttiefe: axiales Konstruktionsmaß, auf das der Ring vom ursprünglichen Querschnitt CSR kommend verpresst wird. |
| F | Verpresskraft: die genannten Richtwerte beziehen sich auf 1mm Dichtungslänge. Um die Gesamtkraft der Dichtung für die Auslegung der Konstruktion zu erhalten, wird dieser Wert mit der Umfangslänge der Dichtung multipliziert. |
| ID | Innendurchmesser der Nut: Referenzmaß für Außendruckanwendungen |
| IDR | Innendurchmesser des Ringes: Der Innendurchmesser des Ringes ist ab dem genannten Mindestmaß IDR min. frei wählbar und ist zugleich korrespondierendes Maß zum Innendurchmesser der Nut. |
| Pt | Beschichtungsstärke |
| R | Radius: Konstruktionsmaß, dass die Abstützung des Ringes bei Druckbeaufschlagung verbessert |
| SB | Springback: maximal mögliches Maß, um das der Ring insgesamt elastisch zurückfedern kann. Wichtiger Wert im Zusammenhang mit möglichen Flanschklaffungen. |
| W | Nutbreite: radiales Konstruktionsmaß. Das genannte Mindestmaß W min. darf nicht unterschritten werden. |
| Wt | Wandstärke: Blechstärke des Ringes |
| Z | diametrisches Spiel zwischen Ring und Nut |
Das folgende Bestellbeispiel beschreibt einen Metall-U-Ring für Außendruckanwendung Typ MUO in
7
Werkstoff Inconel 718
4,78
Querschnitt 4,78 mm
w
mit Wandstärke 0,51 mm
0190,30
Ringinnendurchmesser 190,30mm inkl. Beschichtung
(passend für Nut-Innendurchmesser ID 190,00mm)
(passend für Nut-Innendurchmesser ID 190,00mm)
4
lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet
S
Silberbeschichtung
L
0.01 - 0.03 mm stark
MUO
-
7
-
4,78
w
-
0190,30
-
4
S
L
| Metall-Ring MUO | Einbauraum | Performance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn- Querschnitt |
Performance Index |
Wandstärke | Innendurchmesser Ring |
diametrisches Spiel |
Nuttiefe | Nutbreite | Radius | Verpresskraft (Richtwerte) |
Springback (Richtwerte) |
|
| CSR mm |
Code | Wt mm |
Ø IDR min. mm |
Z mm |
D mm |
Tol. mm |
W min. mm |
R max. mm |
F ca. N/mm |
SB ca. mm |
| 2,39 | w | 0,25 | 30 | 0,15 | 1,90 | +0,10 | 3,20 | 0,50 | 25 | 0,28 |
| 3,18 | w | 0,38 | 45 | 0,20 | 2,55 | +0,10 | 4,20 | 0,75 | 30 | 0,35 |
| 3,96 | w | 0,41 | 65 | 0,25 | 3,20 | +0,10 | 5,20 | 1,25 | 25 | 0,46 |
| 4,78 | w | 0,51 | 70 | 0,30 | 3,85 | +0,15 | 6,40 | 1,30 | 25 | 0,70 |
| 5,60 | w | 0,51 | 80 | 0,35 | 4,50 | +0,15 | 7,30 | 1,30 | 20 | 0,80 |
| 6,35 | w | 0,64 | 120 | 0,40 | 5,05 | +0,20 | 8,50 | 1,50 | 30 | 0,85 |
| 9,53 | w | 0,97 | 300 | 0,58 | 7,70 | +0,30 | 12,70 | 1,50 | 45 | 0,90 |
| 12,70 | w | 1,27 | 600 | 1,77 | 10,20 | +0,30 | 16,50 | 1,50 | 60 | 1,20 |
Die genannten Performance-Richtwerte beziehen sich auf Dichtungen in Material Inconel 718 normal kalt gehärtet.
Weitere in Tabelle nicht gelistete Größen auf Anfrage erhältlich.
Ringmaterial
| Ringmaterial | Bestellcode | Wst.No. |
|---|---|---|
| Inconel 718 | 7 | 2.4668 |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Wärmebehandlung
| Wärmebehandlung | Bestellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| HT 1 | 1 | normal kaltgehärtet |
| HT 2 | 2 | einfach wärmebehandelt |
| HT 3 | 3 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet SC |
| HT 4 | 4 | Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet Std |
| HT 5 | 5 | Wärmebehandlung NACE MR 0175 |
Weitere Wärmebehandlungen auf Anfrage.
Beschichtung
| Beschichtung | Bestellcode | max. Temperatur |
|---|---|---|
| Zinn | Z | 200°C |
| PTFE | P | 290°C |
| Silber | S | 430°C (650°C*) |
| Kupfer | C | 930°C |
| Gold | G | 930°C |
| Nickel | N | 1200°C |
| ohne | O | – |
* Nur gültig für nichtoxidierende Medien.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Beschichtungsstärke
| Beschichtungsstärke Pt | Bestellcode |
|---|---|
| 0,01 - 0,03 mm | L |
| 0,03 - 0,05 mm | M |
| 0,05 - 0,07 mm | H |
Weitere Beschichtungsstärken auf Anfrage.


